Benfil
It is used as seed treatment in different crops.
| Corp Name | Disease Name | Dosage/Ha | Waiting Period (In Days) | NaPanta Mobile App | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI (gm) | Formulation (gm) | Dilluted In Water (Ltr) | ||||
| Wheat | Loose Smut | 1gm/kg seed | 2 g/kg seed | (1 ltr/10 kg seed) (seed treatment before sowing) | (wet slurry treatment) | For Free Alerts |
| Barley | Loose Smut | 1 gm/kg | 2 gm/kg | (1 ltr/10 kg seed) (seed treatment before sowing) | (wet slurry treatment) | For Free Alerts |
| Beans | Powdery Mildew | 175 gm | 350 gm | 750 | - | For Free Alerts |
| Brinjal | Fruit Rot | 150 gm | 300 gm | 600 | - | For Free Alerts |
| Paddy | Sheath Blight | 1gm/ kg seed | 2 gm/ kg seed | (1 ltr/10 kg seed) (seed treatment) | (wet slurry treatment) | For Free Alerts |
| Sugar Beet | Leaf Spot | 100 gm | 200 gm | 400 | - | For Free Alerts |
Benfil
It is used as seed treatment in different crops.