Bunker
BUNKER has broad spectrum control- controls major Grasses, Broad Leaved Weeds & Sedges
| Corp Name | Disease Name | Dosage/Ha | Waiting Period (In Days) | NaPanta Mobile App | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI (gm) | Formulation (gm) | Dilluted In Water (Ltr) | ||||
| Wheat | Phalaris Minor | Light soil-1.0 kg, Medium soil-1.25 kg, Heavy soil-1.5 kg | 3.3 ltr, 4.2 ltr, 5 ltr | 500-700, 500-700, 500-700 | - | For Free Alerts |
| Pigeon Pea | Euphorbia Hirta | 0.7 1.00 | 2.5 3.33 | 500 | 133 | For Free Alerts |
| Paddy | Marsilea quadrifolia | Light to Heavy soil 1-1.5kg | 3.3 5 Ltrs. | 500-700 | - | For Free Alerts |
| Cotton | Amaranthus viridis | 0.75-1.25kg | 2.5-4.165 ltrs | 500-700 | 150 | For Free Alerts |
| Paddy | Eclipta Alba | Light to Heavy soil 1-1.5kg | 3.3 5 Ltrs. | 500-700 | - | For Free Alerts |
| Soybean | Euphorbia Spp | 0.75-1.0kg | 2.5-3.3 ltrs. | 500-700 | 110 | For Free Alerts |
Bunker
BUNKER has broad spectrum control- controls major Grasses, Broad Leaved Weeds & Sedges