Corp Name | Disease Name | Dosage/Ha | Waiting Period (In Days) | ||
---|---|---|---|---|---|
AI (gm) | Formulation (gm) | Dilluted In Water (Ltr) | |||
Banana | Tingid Bug | 0.05% | 3000-4000 | 500-1000 | |
Jute | Semi Looper | 375 | 1500 | 500-1000 | |
Apple | Wooly Aphids | 0.05% | 3000-4000 | 500-1000 | |
Okra | Mites | 250 | 1000 | 500-1000 | |
French Bean | Stem Borer | 250 | 1000 | 500-1000 | |
Citrus | Citrus butterfly | 0.03% | 1500-2000 | 500-1000 |
© 2018-22 FarmGreen Agritech India Private Limited,