All Clear
It controls broadleaved weeds & grasses.
| Corp Name | Disease Name | Dosage/Ha | Waiting Period (In Days) | NaPanta Mobile App | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI (gm) | Formulation (gm) | Dilluted In Water (Ltr) | ||||
| Potato | Anagallis arvensis | 0.5 kg | 2.0 ltr. | 500 | 100 | For Free Alerts |
| Apple | Rosa Moschata | 0.5 kg. | 2.0ltrs. | 500 | 90 | For Free Alerts |
| Maize | Cyperus Compestris Rotundus | 1.0 kg | 4.25 ltrs | 500 | 120-150 | For Free Alerts |
| Maize | Commelina benghalensis | 0.2-0.5 kg | 0.8-2.0 ltrs | 500 | 90-120 | For Free Alerts |
| Rubber | Fimbristylis Spp | 0.3-0.6 kg | 1.5-2.5 | 600 | N.A. | For Free Alerts |
| Maize | Cyperus Compestris Rotundus | 0.2-0.5 kg | 0.8-2.0 ltrs | 500 | 90-120 | For Free Alerts |
All Clear
It controls broadleaved weeds & grasses.