Audi
Target Weeds : Cyperus iria, Cyperus difformis, Fimbristylis miliacea, Monochoria Vaginalis, Ludwigia parviflora
| Corp Name | Disease Name | Dosage/Ha | Waiting Period (In Days) | NaPanta Mobile App | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI (gm) | Formulation (gm) | Dilluted In Water (Ltr) | ||||
| Paddy | Fimbristylis Spp | 10-15 g | 100-150 | 500-600 | 95 | For Free Alerts |
| Paddy | Cyperus Compestris Iria | 10-15 g | 100-150 | 500-600 | 95 | For Free Alerts |
| Paddy | Cyperus Compestris Difformis | 10-15 g | 100-150 | 500-600 | 95 | For Free Alerts |
| Paddy | Ludwigia Parviflora | 10-15 g | 100-150 | 500-600 | 95 | For Free Alerts |
| Paddy | Monochoria Vaginalis | 10-15 g | 100-150 | 500-600 | 95 | For Free Alerts |
Audi
Target Weeds : Cyperus iria, Cyperus difformis, Fimbristylis miliacea, Monochoria Vaginalis, Ludwigia parviflora