Dhanutop
Dhanutop belongs to Dinitroaniline group and controls both, narrow and broad leaf weeds.
| Corp Name | Disease Name | Dosage/Ha | Waiting Period (In Days) | NaPanta Mobile App | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI (gm) | Formulation (gm) | Dilluted In Water (Ltr) | ||||
| Wheat | Melilotus albus | Light soil-1.0 kg, Medium soil-1.25 kg, Heavy soil-1.5 kg | 3.3 ltr, 4.2 ltr, 5 ltr | 500-700, 500-700, 500-700 | - | For Free Alerts |
| Paddy | Ammania Baccifera | Light to Heavy soil 1-1.5kg | 3.3 5 Ltrs. | 500-700 | - | For Free Alerts |
| Wheat | Fumaria Parviflora | Light soil-1.0 kg, Medium soil-1.25 kg, Heavy soil-1.5 kg | 3.3 ltr, 4.2 ltr, 5 ltr | 500-700, 500-700, 500-700 | - | For Free Alerts |
| Paddy | Eclipta Alba | Light to Heavy soil 1-1.5kg | 3.3 5 Ltrs. | 500-700 | - | For Free Alerts |
| Wheat | Melilotus albus | Light soil-1.0 kg, Medium soil-1.25 kg, Heavy soil-1.5 kg | 3.3 ltr, 4.2 ltr, 5 ltr | 500-700, 500-700, 500-700 | - | For Free Alerts |
| Soybean | Amaranthus viridis | 0.75-1.0kg | 2.5-3.3 ltrs. | 500-700 | 110 | For Free Alerts |
Dhanutop
Dhanutop belongs to Dinitroaniline group and controls both, narrow and broad leaf weeds.