Tata Metri
It is a selective herbicide used to control annual grasses and many broadleaf weeds.
| Corp Name | Disease Name | Dosage/Ha | Waiting Period (In Days) | NaPanta Mobile App | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI (gm) | Formulation (gm) | Dilluted In Water (Ltr) | ||||
| Soybean | Borreria Spp | 0.35-0.525 kg | 0.5-0.75kg. | 750-1000 | 30 | For Free Alerts |
| Soybean | Cyperus Compestris Esculentus | 0.35-0.525 kg | 0.5-0.75kg. | 750-1000 | 30 | For Free Alerts |
| Soybean | Digitaria Spp | 0.35-0.525 kg | 0.5-0.75kg. | 750-1000 | 30 | For Free Alerts |
| Wheat | Chenopodium Spp | Medium soil-0.175kg | 0.25 kg | 500-750 | 120 | For Free Alerts |
| Soybean | Cyperus Compestris | 0.35-0.525 kg | 0.5-0.75kg. | 750-1000 | 30 | For Free Alerts |
| Wheat | Phalaris Minor | Medium soil-0.175kg | 0.25 kg | 500-750 | 120 | For Free Alerts |
Tata Metri
It is a selective herbicide used to control annual grasses and many broadleaf weeds.