Banana Mandi Price in Kollam Today
88 markets · latest report
| Market | Variety | Min (₹/qtl) | Modal (₹/qtl) | Max (₹/qtl) | Reported | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchal | Nendra Bale | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | ||
| Anchal | Palayamthodan | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | ||
| Anchal | Poovan | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | ||
| Anchal | Rasakathai | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 | ||
| Anchal | Red Banana | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | ||
| Anchal | Robusta | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | ||
| Anchal VFPCK | Nendra Bale | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 | ||
| Anchal VFPCK | Palayamthodan | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | ||
| Anchal VFPCK | Poovan | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | ||
| Anchal VFPCK | Red Banana | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | ||
| Anchal VFPCK | Robusta | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | ||
| Chathanoor | Banana - Ripe | ₹7,800 | ₹8,000 | ₹8,200 | ||
| Chathanoor | Palayamthodan | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹4,200 | ||
| Chathanoor | Poovan | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹7,200 | ||
| Chathanoor | Red Banana | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹7,200 | ||
| Chathanoor | Robusta | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹4,200 | ||
| Chengamanad VFPCK | Banana - Ripe | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,300 | ||
| Edamon VFPCK | Nendra Bale | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,300 | ||
| Edamon VFPCK | Palayamthodan | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ||
| Edamon VFPCK | Red Banana | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | ||
| Edamon VFPCK | Robusta | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | ||
| Elamad VFPCK | Nendra Bale | ₹5,800 | ₹6,500 | ₹7,100 | ||
| Elamad VFPCK | Palayamthodan | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹2,000 | ||
| Elamad VFPCK | Poovan | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,500 | ||
| Elamad VFPCK | Robusta | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹2,000 | ||
| Inchakkad VFPCK | Nendra Bale | ₹8,100 | ₹8,100 | ₹8,100 | ||
| Inchakkad VFPCK | Palayamthodan | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | ||
| Inchakkad VFPCK | Poovan | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | ||
| Inchakkad VFPCK | Red Banana | ₹50 | ₹50 | ₹50 | ||
| Kadakkal VFPCK | Banana - Ripe | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | ||
| Kadakkal VFPCK | Palayamthodan | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ||
| Kadakkal VFPCK | Poovan | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | ||
| Kadakkal VFPCK | Red Banana | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | ||
| Kollam | Banana - Ripe | ₹5,300 | ₹5,700 | ₹6,000 | ||
| Kollam | Medium | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹6,000 | ||
| Kollam | Palayamthodan | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,500 | ||
| Kollam | Poovan | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹4,000 | ||
| Kollam | Rasakathai | ₹5,600 | ₹5,800 | ₹6,000 | ||
| Kollam | Robusta | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,500 | ||
| Kulathoopuzha VFPCK | Nendra Bale | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | ||
| Kulathoopuzha VFPCK | Palayamthodan | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ||
| Kulathoopuzha VFPCK | Poovan | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ||
| Kulathoopuzha VFPCK | Red Banana | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | ||
| Kulathoopuzha VFPCK | Robusta | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ||
| Nedumpaikulam VFPCK | Banana - Ripe | ₹8,200 | ₹8,200 | ₹8,200 | ||
| Nedumpaikulam VFPCK | Red Banana | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | ||
| Nedumpana VFPCK | Nendra Bale | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | ||
| Nedumpana VFPCK | Palayamthodan | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ||
| Nedumpana VFPCK | Robusta | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | ||
| Neduvathoor VFPCK | Banana - Ripe | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | ||
| Neduvathoor VFPCK | Palayamthodan | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ||
| Neduvathoor VFPCK | Poovan | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | ||
| Neduvathoor VFPCK | Rasakathai | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | ||
| Neduvathoor VFPCK | Red Banana | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | ||
| Neduvathoor VFPCK | Robusta | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | ||
| Pattazhy North VFPCK | Nendra Bale | ₹8,200 | ₹8,200 | ₹8,200 | ||
| Pattazhy North VFPCK | Palayamthodan | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | ||
| Pattazhy North VFPCK | Red Banana | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | ||
| Pattazhy North VFPCK | Robusta | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | ||
| Piravanthoor VFPCK | Nendra Bale | ₹8,400 | ₹8,400 | ₹8,400 | ||
| Piravanthoor VFPCK | Palayamthodan | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | ||
| Piravanthoor VFPCK | Poovan | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | ||
| Piravanthoor VFPCK | Robusta | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | ||
| Plappally VFPCK | Banana - Ripe | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | ||
| Punalur VFPCK | Banana - Ripe | ₹8,100 | ₹8,100 | ₹8,100 | ||
| Puthur VFPCK | Nendra Bale | ₹5,000 | ₹7,600 | ₹8,100 | ||
| Puthur VFPCK | Palayamthodan | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹2,300 | ||
| Puthur VFPCK | Poovan | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹6,500 | ||
| Puthur VFPCK | Robusta | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,800 | ||
| Sasthamkotta | Nendra Bale | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | ||
| Sasthamkotta | Palayamthodan | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ||
| Sasthamkotta | Poovan | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | ||
| Sasthamkotta | Red Banana | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | ||
| Sasthamkotta | Robusta | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | ||
| Sasthamkotta VFPCK | Nendra Bale | ₹7,900 | ₹7,900 | ₹7,900 | ||
| Sasthamkotta VFPCK | Palayamthodan | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | ||
| Sasthamkotta VFPCK | Poovan | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | ||
| Sooranad VFPCK | Nendra Bale | ₹6,500 | ₹8,400 | ₹9,000 | ||
| Sooranad VFPCK | Palayamthodan | ₹1,600 | ₹1,900 | ₹2,700 | ||
| Sooranad VFPCK | Poovan | ₹3,500 | ₹4,200 | ₹5,300 | ||
| Sooranad VFPCK | Red Banana | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹5,200 | ||
| Sooranad VFPCK | Robusta | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹2,800 | ||
| Thalavoor VFPCK | Banana - Ripe | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | ||
| Valakom VFPCK | Nendra Bale | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 | ||
| Valakom VFPCK | Palayamthodan | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ||
| Valakom VFPCK | Poovan | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | ||
| Valakom VFPCK | Red Banana | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | ||
| Veliyam VFPCK | Nendra Bale | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
Mandi Market Prices — Kerala
Daily APMC wholesale rates by district and market, updated hourly from AgMarkNet.
Weather & Crop Advisories
District-level agromet advisories combining IMD 5-day weather forecasts with crop-specific pest, disease and irrigation recommendations.
Government Schemes for Farmers
Subsidies, crop insurance, loans and input support — check eligibility and apply online.
Agri Finance & Credit
Loans, crop insurance and investment norms — NABARD unit costs, PMFBY rates and KCC interest.
Source: Agricultural Produce Market Committee (APMC) daily market reports · View source →. Updated: hourly as markets report · last on · Report an error
Frequently Asked Questions
What is the Banana price in Kollam today?
On 22 May 2026, Banana traded between ₹50 and ₹9,000 per quintal across 88 markets in Kollam district, with an average modal price of ₹4,689.
Which mandi in Kollam has the best Banana price?
Neduvathoor VFPCK had the highest modal price at ₹8,500 per quintal on 22 May 2026. Inchakkad VFPCK had the lowest at ₹50.
How many mandis in Kollam report Banana prices?
88 markets in Kollam district reported Banana prices on 22 May 2026 via APMC daily market reports.
What factors affect Banana prices in Kollam?
Local supply volumes, transport connectivity to major markets, cold storage availability in Kollam, and seasonal demand from nearby states all influence daily mandi rates. The modal price reflects the most common transaction price on the day.
How can I track commodity price alerts?
Download the NaPanta app from Google Play. You can save your crops and district to receive daily mandi price summaries and alerts when prices rise or fall significantly.
How often are Banana prices updated at Kollam mandis?
Banana prices at Kollam mandis are updated daily from APMC market reports submitted to AgMarkNet. Prices reflect the actual trading session of the reporting day.