Garlic Mandi Price in Uttar Pradesh Today
District-wise APMC prices · latest report
Garlic Markets by District in Uttar Pradesh
| District | Max Price | Markets |
|---|---|---|
| Bulandshahar | ₹12,000 | 10 markets |
| Agra | ₹26,460 | 8 markets |
| Shamli | ₹8,000 | 8 markets |
| Bijnor | ₹9,000 | 6 markets |
| Sitapur | ₹11,000 | 6 markets |
| Raebarelli | ₹8,000 | 5 markets |
| Rampur | ₹12,668 | 5 markets |
| Saharanpur | ₹8,000 | 5 markets |
| Shahjahanpur | ₹5,000 | 5 markets |
| Aligarh | ₹7,500 | 4 markets |
| Amroha | ₹5,010 | 4 markets |
| Badaun | ₹15,500 | 4 markets |
| Etah | ₹8,000 | 4 markets |
| Etawah | ₹11,000 | 4 markets |
| Firozabad | ₹10,000 | 4 markets |
| Gautam Budh Nagar | ₹25,843 | 4 markets |
| Ghaziabad | ₹26,460 | 4 markets |
| Maharajganj | ₹6,000 | 4 markets |
| Shravasti | ₹7,800 | 4 markets |
| Auraiya | ₹10,000 | 3 markets |
| Bareilly | ₹15,000 | 3 markets |
| Farukhabad | ₹11,000 | 3 markets |
| Hardoi | ₹8,500 | 3 markets |
| Jalaun (Orai) | ₹10,000 | 3 markets |
| Lakhimpur | ₹20,602 | 3 markets |
| Mainpuri | ₹9,000 | 3 markets |
| Meerut | ₹12,000 | 3 markets |
| Muzaffarnagar | ₹7,000 | 3 markets |
| Prayagraj | ₹8,000 | 3 markets |
| Sambhal | ₹7,200 | 3 markets |
| Sonbhadra | ₹6,800 | 3 markets |
| Ambedkarnagar | ₹6,874 | 2 markets |
| Baghpat | ₹16,000 | 2 markets |
| Bahraich | ₹4,000 | 2 markets |
| Ballia | ₹8,000 | 2 markets |
| Balrampur | ₹3,000 | 2 markets |
| Barabanki | ₹4,500 | 2 markets |
| Fatehpur | ₹10,000 | 2 markets |
| Ghazipur | ₹7,000 | 2 markets |
| Gonda | ₹15,353 | 2 markets |
| Hathras | ₹19,251 | 2 markets |
| Jhansi | ₹9,000 | 2 markets |
| Kanpur | ₹7,000 | 2 markets |
| Kanpur Dehat | ₹7,000 | 2 markets |
| Kasganj | ₹8,000 | 2 markets |
| Khiri (Lakhimpur) | ₹6,025 | 2 markets |
| Lucknow | ₹13,234 | 2 markets |
| Mathura | ₹12,000 | 2 markets |
| Mirzapur | ₹4,000 | 2 markets |
| Pillibhit | ₹5,000 | 2 markets |
| Pratapgarh | ₹15,000 | 2 markets |
| Unnao | ₹13,760 | 2 markets |
| Amethi | ₹4,000 | 1 market |
| Ayodhya | ₹20,000 | 1 market |
| Azamgarh | ₹5,900 | 1 market |
| Banda | ₹9,500 | 1 market |
| Basti | ₹5,000 | 1 market |
| Bhadohi(Sant Ravi Nagar) | ₹10,000 | 1 market |
| Chitrakut | ₹6,770 | 1 market |
| Deoria | ₹8,000 | 1 market |
| Gorakhpur | ₹7,818 | 1 market |
| Jaunpur | ₹9,500 | 1 market |
| Kannuj | ₹4,600 | 1 market |
| Kushinagar | ₹6,500 | 1 market |
| Lalitpur | ₹200 | 1 market |
| Mau(Maunathbhanjan) | ₹7,000 | 1 market |
| Sant Kabir Nagar | ₹3,000 | 1 market |
| Siddharth Nagar | ₹3,000 | 1 market |
| Varanasi | ₹7,100 | 1 market |
Mandi Market Prices — Uttar Pradesh
Daily APMC wholesale rates by district and market, updated hourly from AgMarkNet.
Weather & Crop Advisories
District-level agromet advisories combining IMD 5-day weather forecasts with crop-specific pest, disease and irrigation recommendations.
Government Schemes for Farmers
Subsidies, crop insurance, loans and input support — check eligibility and apply online.
Agri Finance & Credit
Loans, crop insurance and investment norms — NABARD unit costs, PMFBY rates and KCC interest.
Source: Agricultural Produce Market Committee (APMC) daily market reports · View source →. Updated: hourly as markets report · last on · Report an error
Frequently Asked Questions
What is the Garlic price in Uttar Pradesh today?
On 20 September 2026, Garlic traded between ₹3,000 and ₹26,460 per quintal across APMC mandis in Uttar Pradesh, with an average modal price of ₹8,751.
Which mandi in Uttar Pradesh has the highest Garlic price?
Agra reported the highest modal price at ₹26,460 per quintal; Mehrauni reported the lowest at ₹200.
What is today's Garlic price in Bulandshahar district?
In Bulandshahar, Garlic averaged ₹7,287 modal price across 10 markets on 20 September 2026. The best rate was at Gulavati.
What is today's Garlic price in Agra district?
In Agra, Garlic averaged ₹7,889 modal price across 8 markets on 20 September 2026. The best rate was at Agra.
What is today's Garlic price in Shamli district?
In Shamli, Garlic averaged ₹5,656 modal price across 8 markets on 20 September 2026. The best rate was at Shamli.
What factors affect Garlic prices at mandis?
Key factors: seasonal supply (harvest glut lowers prices), transport costs, cold storage availability, export demand, MSP (Minimum Support Price) announced by government, and weather events affecting production in other states.
What is MSP and how does it affect mandi prices?
MSP (Minimum Support Price) is the price at which the government guarantees to buy a commodity from farmers. Actual mandi prices can be above or below MSP depending on market demand. When mandi prices fall below MSP, farmers can sell to government procurement agencies at the MSP rate.
How can I track commodity price alerts?
Download the NaPanta app from Google Play. You can save your crops and district to receive daily mandi price summaries and alerts when prices rise or fall significantly.