Napoleon Extra
NAPOLEON XTRA contain Pendimethalin 38.7% CS
Corp Name | Disease Name | Dosage/Ha | Waiting Period (In Days) | ||
---|---|---|---|---|---|
AI (gm) | Formulation (gm) | Dilluted In Water (Ltr) | |||
Chillies | Panicum Repens | 677.27 | 1500-1750 | 500 | 98 |
Chillies | Digitaria Sanguinalis | 677.27 | 1500-1750 | 500 | 98 |
Soybean | Portulaca Oleracea | 580.5-677.25gm | 1500-1750 | 500 | 40 |
Onion | Sedge | 580.50-677.25g | 1500-1750 | 500 | 104 |
Soybean | Echinochloa Colonum | 580.5-677.25gm | 1500-1750 | 500 | 40 |
Chillies | Eleusine Indica | 677.27 | 1500-1750 | 500 | 98 |
Napoleon Extra
NAPOLEON XTRA contain Pendimethalin 38.7% CS