Pendamil Super
Latest Technology as like capsule suspension
Corp Name | Disease Name | Dosage/Ha | Waiting Period (In Days) | ||
---|---|---|---|---|---|
AI (gm) | Formulation (gm) | Dilluted In Water (Ltr) | |||
Cotton | Broad Leaf Weeds | 677.27 | 1500-1750 | 500 | 101 |
Chillies | Dinebra Arabica | 677.27 | 1500-1750 | 500 | 98 |
Onion | Sedge | 580.50-677.25g | 1500-1750 | 500 | 104 |
Onion | Echinochloa Colonum | 580.50-677.25g | 1500-1750 | 500 | 104 |
Soybean | Portulaca Oleracea | 580.5-677.25gm | 1500-1750 | 500 | 40 |
Onion | Commelina benghalensis | 580.50-677.25g | 1500-1750 | 500 | 104 |
Pendamil Super
Latest Technology as like capsule suspension