Corp Name | Disease Name | Dosage/Ha | Waiting Period (In Days) | ||
---|---|---|---|---|---|
AI (gm) | Formulation (gm) | Dilluted In Water (Ltr) | |||
Paddy | Leaf Spot | 750 gm | 1000 gm | 750 | NA |
Potato | Early Blight | 1250 gm | 1667 gm | 1000 | 8 |
Chillies | Fruit Rot | 1500 gm | 2000 gm | 1000 | 8 |
Cabbage | Damping Off | 0.25% | 2500 gm | 1000 | NA |
Tomato | Early Blight | 1250 gm | 1667 gm | 1000 | 6 |
Potato | Late Blight | 1250 gm | 1667 gm | 1000 | 8 |
© 2018-22 FarmGreen Agritech India Private Limited,