Corp Name | Disease Name | Dosage/Ha | Waiting Period (In Days) | ||
---|---|---|---|---|---|
AI (gm) | Formulation (gm) | Dilluted In Water (Ltr) | |||
Chillies | Powdery Mildew | 2.5 kg | 3.13 Kg | 750-1000 | - |
Tea | Pink Mites | 0.8 Kg | 1 Kg | 200 | - |
Grapes | Powdery Mildew | 2-4 kg | 2.5-5.0 Kg | 750-1000 | - |
Okra | Powdery Mildew | 2.5 kg | 3.13 Kg | 750-1000 | - |
Sorghum | Grain Smut | 2.4-3.2 g/kg seed | 3-4 g/kg seed | 1 Lt/10 kg seed | - |
Citrus | Powdery Mildew | 2.5 kg | 3.13 Kg | 750-1000 | - |
© 2018-22 FarmGreen Agritech India Private Limited,