Corp Name | Disease Name | Dosage/Ha | Waiting Period (In Days) | ||
---|---|---|---|---|---|
AI (gm) | Formulation (gm) | Dilluted In Water (Ltr) | |||
Cotton | Bollworm | 9.5-11.0 | 190-220 | 500 | 10 |
Okra | Fruit Borer | 6.75-8.5 | 135-170 | 500 | 5 |
Grapes | Thrips | 11 | 220 | 500-1000 | 5 |
Brinjal | Shoot Borer | 10 | 200 | 500 | 3 |
Chillies | Fruit Borer | 10 | 200 | 500 | 3 |
Chickpea | Pod Borer | 11 | 220 | 500 | 14 |
© 2018-22 FarmGreen Agritech India Private Limited,